性能參數(shù) Performance Parameter | 固體份 Non Volatile Content(±2%) | 平均粒徑 Aversge particle Size(±1um)D50 | 濕法篩析 Screen Analysis (325mesh<%) | 溶劑 Solvent | |
高亮 細(xì)白 | ZF-4083 | 65 | 8 | 1.0 | HA |
ZF-4122 | 65 | 12 | 1.0 | HA | |
閃光 型 | ZF-5172 | 72 | 17 | 1.0 | HA |
ZF-5182 | 72 | 18 | 1.0 | HA | |
ZF-5202 | 72 | 20 | 1.0 | HA | |
ZF-5283 | 72 | 28 | 1.0 | HA | |
ZF-5284 | 72 | 28 | 1.0 | HA | |
ZF-5422 | 72 | 42 | 1.0 | HA | |
ZF-5423 | 72 | 42 | 1.0 | HA | |
絲光 銀白 | ZF-6083 | 70 | 8 | 0.5 | HA |
ZF-6103 | 70 | 10 | 1.0 | HA | |
ZF-6122 | 70 | 12 | 1.0 | HA |
立即撥打0531-8383-0688,獲取更多產(chǎn)品信息及免費(fèi)樣品
如何分散?推薦程序:
將足夠的溶劑注入鋁銀漿中,緩慢攪拌,使其充分分散,然后根據(jù)需要進(jìn)一步添加溶劑。
免費(fèi)獲取銀粉漆配方和更多技術(shù)支持,立即致電0531-8383-0688
鋁銀漿包裝及配送服務(wù)